Mfg Part Number: HCF4002BEX | NSN : 5962-01-139-3618 | NIIN : 011393618 |
CAGE Code : 66958 | Manufacturer: Stmicroelectronics Ltd | Item Name : Microcircuit Digital |
FSC : 5962 Microcircuits Electronic |
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5962-01-139-3618 Item Description: Microcircuit Digital | 5962 | 011393618 | 0 | N | B | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | B | A | 0 | |||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
Hcf4002bex | 3 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0/+125.0 DEG CELSIUS |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+150.0 DEG CELSIUS |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HIGH VOLTAGE AND HERMETICALLY SEALED |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE |
CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC |
CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | 4 INPUT |
CSSL | DESIGN FUNCTION AND QUANTITY | 2 GATE, NOR |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 20.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 14 PRINTED CIRCUIT |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote