Mfg Part Number: S-1510E | Alternate P/N: S1510E | NSN : 6240-01-137-5888 |
NIIN : 011375888 | CAGE Code : 58815 | Manufacturer: Shokai Far East Ltd |
Item Name : Lamp Incandescent | FSC : 6240 Electric Lamps |
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
6240-01-137-5888 Item Description: Lamp Incandescent | 6240 | 011375888 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
S-1510e | 2 | 2 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABHP | OVERALL LENGTH | 0.625 INCHES NOMINAL |
AFST | LIGHT OUTPUT RATING | 0.020 SPHERICAL CANDLEPOWER NOMINAL SINGLE RATING |
AFSV | AVERAGE LIFE RATING IN HOURS | 50000.0 |
AFSX | FILAMENT HEAVY DUTY SERVICE RATING | NOT RATED |
AGDV | EMITTED LIGHT CHARACTERISTIC | COLORLESS |
AMSE | VOLTAGE RATING | 5.000 VOLTS NOMINAL |
CRPS | BASE STYLE | MIDGET FLANGED |
CRSK | BULB STYLE | T (TUBULAR) |
CSJW | BULB DESIGNATOR | T-1 3/4 |
CSMC | BULB LIGHT TRANSMISSION CHARACTERISTIC | TRANSPARENT |
CTQM | CURRENT RATING FOR WHICH DESIGNED | 0.020 AMPERES NOMINAL |
CWBF | RATED AVERAGE LIFE | HOURS |
CWGK | BURNING POSITION | ANY ACCEPTABLE |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote