Mfg Part Number: DX100-0079-013 | Alternate P/N: DX1000079013 | NSN : 5915-00-462-0781 |
NIIN : 004620781 | CAGE Code : 44523 | Manufacturer: Delphi Components Inc |
Item Name : Filter Band Pass | FSC : 5915 Filters and Networks |
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5915-00-462-0781 Item Description: Filter Band Pass | 5915 | 004620781 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
7 | A | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
Dx100-0079-013 | 2 | 2 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AHAJ | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 171.25 HERTZ BLANK |
AHAQ | SOURCE IMPEDANCE RATING PER FUNCTION | 50.0 OHMS BLANK |
AHAS | LOAD IMPEDANCE PER FUNCTION | 50.0 OHMS BLANK |
AHBL | PRINCIPAL CIRCUITRY TYPE PER FUNCTION | INDUCTANCE-CAPACITANCE BLANK |
AHBS | OUTPUT TERMINAL MANUFACTURER CODE | 12436 |
AHBT | OUTPUT TERMINAL IDENTIFICATION | SMA-RECEPTACLE |
AKNA | INCLOSURE TYPE | ENCASED |
AXHR | MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 2 UNTHREADED HOLE |
CQDR | INSERTION LOSS AT REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION IN DECIBELS | 3.0 BLANK |
CQDW | FUNCTIONAL TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 1 CONNECTOR, RECEPTACLE INPUT 1ST FUNCTION1 CONNECTOR, RECEPTACLE OUTPUT 2ND FUNCTION |
CQRG | BODY MATERIAL | METAL |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote